| Sie sind bei Auvista Excel-Anwendungen: Berufsgruppen > Gruppe G | Für alle Excel-Versionen + 2024 + 365 | 
 
| Damit Sie Zeit sparen, schlagen wir für diese Gruppen eine Vorauswahl aus all unseren Excel-Anwendungen vor. Für mehr Details - Titel anklicken. | 
| Bestell-Nr. | Diese Titel können auch einzeln erworben werden. | Preise inkl. MwSt. | |
| XUmA | Urlaubsplaner mit Abwesenheitsübersicht | € 49 | |
| DZ26 | Excel-Kalender-Serie "Digitale Zeitplaner" | € 39 | |
| XZ300 | Zeiterfassung in Jahresdateien | € 99 | |
| XZ400 | Projektbezogene 2D Zeiterfassung | € 49 | |
| XG600 | Paket für Budget- und Finanzkontrollen | € 99 | |
| Sie können diese Titel einzeln erwerben oder alle zusammen zum günstigen Paketpreis -> Gruppe G: | ______________ Alle zusammen nicht € 335 sondern nur € 249 | 
 Bestellung in unserem Shop aufgeben
 Bestellung in unserem Shop aufgeben
 für Behörden und Verwaltungen
 für Behörden und Verwaltungen