![]() |
AUVISTA VERLAG
Wir entwickeln Excel-Anwendungen, die Sie hier über unser Portal erwerben können. Diese nutzen Sie 1:1 oder passen sie Ihren Anforderungen an. |
Startseite > Produktübersicht > XG700 > Bestellung aufgeben |
Titel | Alle Auvista Excel-Anwendungen zum Thema Finanzen in einem Paket |
Bestellnummer | XG700 |
So liefern wir |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() oder per Post auf individuell beschrifteter CD/DVD |
XG110 | Bankbuch mit Excel |
XG120 | Umsatzsteuer erfassen mit Excel |
XG130 | Kassenbuch für die Barkasse mit Excel |
XG140 | Fahrtenbuch mit Excel |
XG150 | Budgetkontrolle ohne Hochrechnungen | |
XG200 | Budgetkontrolle mit Hochrechnungen
|
|
XG300 | Budgetkontrolle für viele Budgets in einer Datei
|
|
XG400 | Excel Haushaltsbuch mit wertvollen Zusatzdateien
|
|
XG410 | Controlling mit Excel - unabhängige Finanzübersichten |
XG500 | Professionell Rechnungen stellen mit Excel |
XAktien | Intelligente Aktien-Verwaltung mit Excel |
Sparklub | Sparklub - Vollversion |
Zahl der Ordner | 46 |
Zahl der Arbeitsmappen | 205 |
Datenmenge in MB | 69 |
Bestellnummer | XG700 (= alle hier aufgeführten Excel-Anwendungen zusammen) |
Versandkosten | keine
|
Preis brutto in € | 249
|
Die Mehrwertsteuer entfällt bei Lieferungen in die Schweiz. Fürs EU-Ausland entfällt die MwSt. bei USt-ID-Nr.-Angabe. |
|
Voraussetzungen: |
Microsoft Office Excel 2021 plus ältere unter Windows oder Mac
sowie Excel-kompatible Programme anderer Hersteller |